Renda Fixa:
| Ativo: | Valor: |
| LCI | R$32.997,80 |
| CDB | R$32.168,76 |
| VGBL | R$11.053,25 |
| Total: | R$76.219,81 |
LCI: A aplicação está concentrada em um único ativo de um banco pequeno, hoje não aplicaria de novo por medo de o banco quebrar. Felizmente, até 250 mil estou coberto pelo FGC.
CDB: A mesma coisa que o LCI.
VGBL: O VGBL está aplicado em um plano de renda fixa da Mapfre, não acredito que vale tanto a pena mas é um dinheiro a mais em uma aplicação diferente que vai contribuir com renda na minha aposentadoria.
Ações:
Atualmente estou investido em 8 empresas diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | Valor: |
| ABEV3 | 100 | R$1.889,00 |
| CIEL3 | 120 | R$4.809,60 |
| GRND3 | 100 | R$1.690,00 |
| ITUB3 | 10 | R$332,50 |
| ODPV3 | 100 | R$1.051,00 |
| TOTS3 | 100 | R$3.670,00 |
| WEGE3 | 112 | R$1.761,76 |
| WHRL3 | 200 | R$820,00 |
| Total: | R$16.023,86 |
Essa página será atualizada sempre que houver qualquer mudança na minha carteira, obviamente as cotações mudam então os valores nunca vão estar 100% corretos.
Valor total: R$92.243,67