Renda Fixa:
| Ativo: | Valor: |
| LCI | R$27.490,79 |
| CDB | R$36.319,68 |
| RE | R$3.672,11 |
| TD | R$21.681,61 |
| Empréstimo | R$1.000,00 |
| Total: | R$90.164,19 |
LCI: A aplicação está concentrada em um único ativo de um bancão com liquidez diária.
CDB: CDB de banco pequeno, investido pela corretora.
Vencimento: 12/2016
RE: Reserva de emergência para imprevistos.
TD: Nosso conhecido Tesouro Direto...
Empréstimo: Dinheiro emprestado para um amigo!
Ações:
Atualmente estou investido em 29 empresas diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| ABEV3 | 55 | |
| ARZZ3 | 28 | |
| BBAS3 | 35 | |
| BBDC3 | 25 | |
| BBSE3 | 20 | |
| BRFS3 | 29 | |
| CIEL3 | 18 | |
| CMIG3 | 100 | |
| ESTC3 | 51 | |
| EZTC3 | 63 | |
| GRND3 | 80 | |
| GUAR3 | 14 | |
| HGTX3 | 76 | |
| ITUB3 | 54 | |
| KROT3 | 200 | |
| LEVE3 | 25 | |
| LREN3 | 69 | |
| MDIA3 | 9 | |
| MULT3 | 30 | |
| ODPV3 | 57 | |
| POMO3 | 200 | |
| PSSA3 | 41 | |
| RADL3 | 15 | |
| TBLE3 | 50 | |
| TOTS3 | 18 | |
| UGPA3 | 30 | |
| VIVT3 | 23 | |
| VLID3 | 15 | |
| WEGE3 | 140 | |
| Total: | R$29.134,22 |
FII:
Atualmente estou investido em 14 FII's diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| AGCX11 | 1 | |
| BBPO11 | 11 | |
| BRCR11 | 19 | |
| EDGA11B | 23 | |
| FFCI11 | 800 | |
| FIIP11B | 8 | |
| HGBS11 | 1 | |
| HGLG11 | 2 | |
| HGREI11 | 1 | |
| KNRI11 | 20 | |
| MXRF11 | 20 | |
| RNGO11 | 13 | |
| SDIL11 | 20 | |
| XPGA11 | 20 | |
| Total: | R$20.972,96 |
Valor total: R$140.271,37
Diferença: R$3.032,96