Renda Fixa:
| Ativo: | Valor: |
| LCI | R$31.048,13 |
| CDB | R$35.736,75 |
| RE | R$8.746,45 |
| TD | R$20.085,20 |
| Empréstimo | R$1.000,00 |
| Total: | R$96.616,53 |
LCI: A aplicação está concentrada em um único ativo de um bancão com liquidez diária.
CDB: CDB de banco pequeno, investido pela corretora.
Vencimento: 12/2016
RE: Reserva de emergência para imprevistos. (R$6.000,00 o resto vai ser incorporado a carteira lentamente).
TD: Nosso conhecido Tesouro Direto...
Empréstimo: Dinheiro emprestado para um amigo!
Ações:
Atualmente estou investido em 29 empresas diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| ABEV3 | 45 | |
| ARZZ3 | 28 | |
| BBAS3 | 35 | |
| BBDC3 | 25 | |
| BBSE3 | 20 | |
| BRFS3 | 29 | |
| CIEL3 | 15 | |
| CMIG3 | 100 | |
| ESTC3 | 51 | |
| EZTC3 | 60 | |
| GRND3 | 80 | |
| GUAR3 | 14 | |
| HGTX3 | 76 | |
| ITUB3 | 54 | |
| LEVE3 | 25 | |
| LREN3 | 69 | |
| MDIA3 | 9 | |
| ODPV3 | 57 | |
| POMO3 | 200 | |
| PSSA3 | 41 | |
| RADL3 | 15 | |
| TBLE3 | 50 | |
| TOTS3 | 18 | |
| UGPA3 | 30 | |
| VIVT3 | 23 | |
| VLID3 | 15 | |
| WEGE3 | 140 | |
| Total: | R$26.216,81 |
FII:
Atualmente estou investido em 8 FII's diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| AGCX11 | 1 | |
| BBPO11 | 11 | |
| BRCR11 | 19 | |
| EDGA11B | 23 | |
| FFCI11 | 800 | |
| HGBS11 | 1 | |
| HGLG11 | 2 | |
| HGREI11 | 1 | |
| KNRI11 | 7 | |
| RNGO11 | 13 | |
| SDIL11 | 20 | |
| XPGA11 | 7 | |
| Total: | R$14.405,07 |
Valor total: R$137.238,41
Diferença: R$4.043,59