Renda Fixa:
| Ativo: | Valor: |
| LCI | R$34.756,00 |
| CDB | R$33.601,00 |
| PP | R$13.986,00 |
| TD | R$81,00 |
| Total: | R$82.424,00 |
LCI: A aplicação está concentrada em um único ativo de um banco pequeno, hoje não aplicaria de novo por medo de o banco quebrar. Felizmente, até 250 mil estou coberto pelo FGC.
CDB: A mesma coisa que o LCI.
PP: A PP é minha previdência privada e está aplicada em um plano de renda fixa da Mapfre. Contribuo pouco mensalmente e é visando o longo prazo, a minha aposentadoria já com idade suficiente para se aposentar mesmo.
Ela já vem tendo uma renda passiva mesmo com pouco tempo de contribuição e com mais alguns anos os próprios rendimentos vão superar o aporte.
TD: Fiz um pequeno aporte só para testar como funciona, pretendo começar a investir nele assim que eu conseguir balancear minha carteira.
Ações:
Atualmente estou investido em 16 empresas diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | Valor: |
| ABEV3 | 120 | R$2.388,00 |
| BBAS3 | 35 | R$548,10 |
| CIEL3 | 120 | R$4.534,80 |
| CTIP3 | 24 | R$810,48 |
| EZTC3 | 60 | R$750,60 |
| GRND3 | 100 | R$1.842,00 |
| GUAR3 | 14 | R$686,00 |
| HGTX3 | 76 | R$1.112,64 |
| ITUB3 | 11 | R$279,40 |
| LREN3 | 35 | R$679,35 |
| ODPV3 | 100 | R$986,00 |
| TBLE3 | 20 | R$670,40 |
| TOTS3 | 100 | R$3.022,00 |
| WEGE3 | 112 | R$1.805,44 |
| WHRL3 | 200 | R$600,00 |
| VIVT3 | 23 | R$720,13 |
| Total: | R$21.435,34 |
FII:
Atualmente estou investido em 5 FII's diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | Valor: |
| AGCX11 | 1 | R$960,00 |
| EDGA11B | 23 | R$1.403,00 |
| HGLG11 | 1 | R$1.015,24 |
| KNRI11 | 7 | R$787,50 |
| XPGA11 | 7 | R$594,30 |
| Total: | R$4.760,04 |
Valor total: R$108.619,38
Nenhum comentário:
Postar um comentário