Mais um mês se passando, e mais um passinho em busca da IF, mais um pouco dos meus esforços comprando a minha futura liberdade!
Vamos ver então como ficou a carteira nesse mês:
Renda Fixa:
| Ativo: | Valor: |
| LCI | R$35.443,48 |
| CDB | R$35.148,63 |
| RE | R$6.000,00 |
| TD | R$10.517,26 |
| Caixa | R$9.915,42 |
| Total: | R$97.024,79 |
LCI: A aplicação está concentrada em um único ativo de um bancão com liquidez diária, o excedente dos R$35.000,00 será aplicado mensalmente junto ao aporte mensal.
CDB: CDB de banco pequeno, investido pela corretora.
Vencimento: 12/2016
RE: Reserva de emergência para imprevistos.
TD: Nosso conhecido Tesouro Direto...
Caixa: Dinheiro esperando para ser gradualmente incorporado ao resto da carteira.
Ações:
Atualmente estou investido em 30 empresas diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| ABEV3 | 35 | |
| ARZZ3 | 28 | |
| BBAS3 | 35 | |
| BBDC3 | 25 | |
| BBSE3 | 20 | |
| BRFS3 | 9 | |
| CIEL3 | 15 | |
| CMIG3 | 100 | |
| CTIP3 | 24 | |
| ESTC3 | 51 | |
| ETER3 | 0 | |
| EZTC3 | 60 | |
| GRND3 | 40 | |
| GUAR3 | 14 | |
| HGTX3 | 76 | |
| ITUB3 | 54 | |
| LEVE3 | 25 | |
| LREN3 | 69 | |
| MDIA3 | 9 | |
| ODPV3 | 57 | |
| POMO3 | 200 | |
| PSSA3 | 41 | |
| RADL3 | 15 | |
| SCAR3 | 0 | |
| TBLE3 | 20 | |
| TOTS3 | 18 | |
| UGPA3 | 10 | |
| VIVT3 | 23 | |
| VLID3 | 15 | |
| WEGE3 | 43 | |
| Total: | R$18.614,50 |
FII:
Atualmente estou investido em 8 FII's diferentes:
| Ativo: | Quantidade: | |
| AGCX11 | 1 | |
| BBPO11 | 11 | |
| BRCR11 | 19 | |
| EDGA11B | 23 | |
| HGREI11 | 1 | |
| KNRI11 | 7 | |
| RNGO11 | 13 | |
| XPGA11 | 7 | |
| Total: | R$7.761,55 |
Valor total: R$123.400,84
Diferença: R$6.311,69
Nenhum comentário:
Postar um comentário